PLC Серии HCM2 – многоосевой контроллер для управления движениями. Представляет из себя улучшенную версию контроллера HCH2 с поддержкой дополнительных функций: электронный кулачок, функции нарезки материала фиксированной длины, функция “flying shear” – резка материала «на лету» без остановки материала, функции «wheel cutting» – резка вращающимся круговым инструментом и др. Позволяет обеспечивать высокую скорость позиционирования и минимальную накопленную ошибку.
Позволяет подключать дополнительные модули расширения: такие так аналоговые, дискретные, температурные, а также модули для работы с весовой ячейкой. Данная серия контроллеров обладает высокой производительностью для различных сфер применения.
Чтобы уточнить, сколько стоит интересующая вас модель, сделать покупку или получить консультацию, оставьте заявку или свяжитесь с нами удобным для Вас способом
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Каждый контроллер этой серии открывает перед вами двери в мир возможностей: управляйте сложными задачами с легкостью, добивайтесь идеальной точности и сокращайте время производства. Благодаря нашим технологиям, ваши задачи будут выполнены быстро, без ошибок и простоев.
Если вы готовы вывести производство на новый уровень, пришло время купить PLC контроллеры HCM2 от HNC Electric. Они станут главным инструментом на пути к вашему успеху в промышленной автоматизации.
Основные технические характеристики:
| Характеристики | HCH2-16TN(P)-E | HCH2-24TN(P)-E | HCH2-32TN(P)-E | HCH2-40TN(P)-E |
| Общее кол-во входов/выходов | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Кол-во дискретных входов | 8 | 14 | 16 | 24 |
| Кол-во дискретных выходов | 8 | 10 | 16 | 16 |
| Тип выхода | T – транзисторный выход N – NPN, P – PNP
| |||
| Высокоскоростные входы | 3 канала фаза AB (X0~X05) | 3 канала фаза AB (X0~X05) | 4 канала фаза AB (X0~X07) | 4 канала фаза AB (X0~X07) |
| Максимальная частота высокоскоростных входов | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц |
| Последовательный интерфейс | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 |
| USB порт | нет | нет | обновление прошивки/загрузка прогамм | обновление прошивки/загрузка прогамм |
| Ethernet порт | нет | нет | 1 | 1 |
| Кол-во осей (импульсный метод). Только транзисторный выход. В релейном отсутствует | 4 | 5 | 8 | 8 |
| Высокоскоростные выходы | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц |
| Интерфейс управления осями | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| Кол-во осей (управление по шине данных) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Емкость программы | 60К | 60К | 60К | 60К |
| «вечный» календарь | наличие | наличие | наличие | наличие |
| Размеры | 114*100*73 | 114*100*73 | 155*100*73 | 155*100*73 |
| Степень защиты | IP 20 | |||
| Температура эксплуатации | 5-55 °С | |||
| Относительная влажность | 5-95% | |||
| Температура хранения | -25~70°С | |||
| Допустимый уровень вибрации | 10м/с2 | |||
| Высота над уровнем моря | 0-2000м | |||
Электрические характеристики входов
| Параметр | 16TN(P), 24TN(P) | 32TN(P)/TN(P)2/TN(P)4 40TN(P) | |||
| Входы | X0-X5 | X6~… | X0-X7 | X10~… | |
| Тип входа | Дискретный вход | ||||
| Ток входа | 5мА | ||||
| Входное сопротивление | 4,7 Ком | ||||
| Максимальная частота | 200 кГц | 10кГц | 200кГц | 10кГц | |
| Время отклика | off->on | <2.5мкС | <20мкС | <2.5мкС | <20мкС |
| on->off | <5мкС | <50мкС | <5мкС | <50мкС | |
Электрические характеристики выходов
| Параметр | 16TN(P), 24TN(P), 32TN(P), 40TN(P),
| ||
| Выходы | Y0-Y.. (четные, Y0,Y2,Y4….) | Y0-Y..(нечетные, Y1,Y3,Y5….) | |
| Тип выхода | Дискретный выход PNP, NPN | ||
| Максимальная нагрузка | не более 0,3А -1выход не более 2,4А –на все выходы | ||
| Максимальная частота | 200 кГц | 10кГц | |
| Время отклика | off->on | <2мкС | <20мкС |
| on->off | <3мкС | <30мкС | |
2025 © Разработка и внедрение наиболее простых, эффективных и эргономичных решений для различных отраслей промышленности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности