Наша серия контроллеров HCG2 создана для тех, кто ищет эффективные и надежные решения. Эти контроллеры обеспечивают идеальное сочетание гибкости и производительности, обладая возможностью поддержки различных модулей расширения. Это позволяет интегрировать их в любые производственные линии с минимальными затратами.
Не зависимо от того, какой объем входов и выходов вам требуется, PLC Серии HCG2 предлагает конфигурации, соответствующие вашим потребностям. А благодаря поддержке множества модулей расширения, вы можете легко адаптировать контроллер к конкретным требованиям вашего производства.
Так что если вы ищете надежное и гибкое решение для управления вашим оборудованием, не ищите дальше. Программируемые логические контроллеры HCG2 — это то, что вам нужно.
Чтобы уточнить, сколько стоит интересующая вас модель, сделать покупку или получить консультацию, оставьте заявку или свяжитесь с нами удобным для Вас способом
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Серия контроллеров HCG-2 от HNC Electric не только снабжена всем необходимым для оптимизации рабочих процессов, но и обладает несравненной гибкостью применения. Их высокая адаптивность делает их идеальным выбором для любых задач, будь то сложные производственные циклы или простые операции управления.
Благодаря возможности подключения разнообразных модулей расширения, PLC HCG-2 становятся центральным элементом вашей системы автоматизации, обеспечивая непревзойденную производительность и надежность.
Электрические характеристики входов
Параметр | HCG2-14-R HCG2-16-R HCG2-16-TN(P) | HCG2-14PN(P) 24PN(P) 32TN(P)/R | HCG2-48TN(P)-6AB | ||||
Входы | X0-X3 | X4~ | X0~X1 | X2~X7,X10 | X0-X13 | X14~ | |
Тип входа | Дискретный вход | ||||||
Ток входа | 5мА | ||||||
Входное сопротивление | 4,7 Ком | ||||||
Максимальная частота | 50 кГц | 10кГц | 200кГц | 10кГц | 200кГц | 10кГц | |
Время отклика | off->on | <2.5мкС | <20мкС | <2.5мкС | <20мкС | <2.5мкС | <20мкС |
on->off | <5мкС | <50мкС | <5мкС | <50мкС | <5мкС | <50мкС |
Параметр | HCG2-32PN(P)-D/A HCG2-32TN(P)L-D HCG2-48R-D/A HCG2-40TN(P)-D/A HCG2-60TN(P)-D/A HCG2-40TN(P)-C-D/A HCG2-40TN(P)1AI1AO-D/A HCG2-40R-D/A HCG2-60R-D/A HCG2-48TN(P)6AO-D/A HCG2-48R6A0-D/A HCG2-60PN(P)-D/A HCG2-48TN(P)-D HCG2-40TN(P)2AO-D/A | ||
Входы | X0-X5 | X6-X7, X10~ | |
Тип входа | Дискретный вход | ||
Ток входа | 5мА | ||
Входное сопротивление | 4,7 Ком | ||
Максимальная частота | 200кГц | 10кГц | |
Время отклика | off->on | <2.5мкС | <20мкС |
on->off | <5мкС | <50мкС |
Электрические характеристики выходов
Параметр | HCG2-14R HCG2-16R HCG2-32R HCG2-40R HCG2-48R6AO HCG2-48R HCG2-60R |
Выходы | все |
Тип выхода | Релейный |
Максимальная нагрузка | 2А |
Время отклика
|
~10мС |
Модель | Напряжение питания, В | Общее кол-во входов/выходов | Кол-во дискретных входов | Кол-во дискретных выходов | Тип выхода | Кол-во аналоговых входов | Кол-во аналоговых выходов | Интерфейс ETHERNET | Интерфейс ETHERCAT | Итнерфейс USB | Интерфейс RS232 | Интерфейс RS485 | Кол-во высокоскоростных входов | Кол-во высокоскоростных выходов |
HCG2-14R-D | 24 | 14 | 8 | 6 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-14R3-D | 24 | 14 | 8 | 6 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-14PN-D | 24 | 14 | 8 | 6 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
HCG2-14PP-D | 24 | 14 | 8 | 6 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
HCG2-16R-D | 24 | 16 | 8 | 8 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-16TN-D | 24 | 16 | 8 | 8 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-16TP-D | 24 | 16 | 8 | 8 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
HCG2-24PN-D | 24 | 16 | 8 | 8 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
HCG2-24PP-D | 24 | 24 | 12 | 12 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
HCG2-24PN-A | 24 | 24 | 12 | 12 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
HCG2-24PP-A | 220 | 24 | 12 | 12 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
HCG2-24TN-D | 220 | 24 | 12 | 12 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
HCG2-24TP-D | 24 | 24 | 12 | 12 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
HCG2-24TN-A | 24 | 24 | 12 | 12 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
HCG2-24TP-A | 220 | 24 | 12 | 12 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
HCG2-1410R-D | 24 | 24 | 14 | 10 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HCG2-1410R-A | 220 | 24 | 14 | 10 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HCG2-1410TN-D | 24 | 24 | 14 | 10 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HCG2-1410TP-D | 24 | 24 | 14 | 10 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HCG2-1410TN-A | 220 | 24 | 14 | 10 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HCG2-1410TP-A | 220 | 24 | 14 | 10 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HCG2-1608R-D | 24 | 24 | 16 | 8 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HCG2-1608R-A | 220 | 24 | 16 | 8 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HCG2-32R-D | 24 | 32 | 16 | 16 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HCG2-32R-A | 220 | 32 | 16 | 16 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HCG2-32TN-D | 24 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-32TP-D | 24 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-32TN-A | 220 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-32TP-A | 220 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
HCG2-32TNL-D | 24 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32TPL-D | 24 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32TNL-A | 220 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32TPL-A | 220 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32TN-E-D | 24 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32TP-E-D | 24 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32TN-E-A | 220 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32TP-E-A | 220 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-32PN-D | 24 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
HCG2-32PP-D | 24 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
HCG2-32PN-A | 220 | 32 | 16 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
HCG2-32PP-A | 220 | 32 | 16 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
HCG2-40TN-D | 24 | 40 | 24 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TP-D | 24 | 40 | 24 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TN-A | 220 | 40 | 24 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TP-A | 220 | 40 | 24 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40R-D | 24 | 40 | 24 | 16 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-40R-A | 220 | 40 | 24 | 16 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-40TN-C-D | 24 | 40 | 24 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TP-C-D | 24 | 40 | 24 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TN-C-A | 220 | 40 | 24 | 16 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TP-C-A | 220 | 40 | 24 | 16 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TN-E-D | 24 | 40 | 24 | 16 | NPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TP-E-D | 24 | 40 | 24 | 16 | PNP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TN-E-A | 220 | 40 | 24 | 16 | NPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TP-E-A | 220 | 40 | 24 | 16 | PNP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
HCG2-40TN2AO-D | 24 | 40 | 24 | 16 | NPN | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
HCG2-40TP2AO-D | 24 | 40 | 24 | 16 | PNP | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
HCG2-40TN1AI1AO-D | 24 | 40 | 24 | 16 | NPN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
HCG2-40TP1AI1AO-D | 24 | 40 | 24 | 16 | PNP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
HCG2-48R-D | 24 | 48 | 24 | 24 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-48R-A | 220 | 48 | 24 | 24 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-48TN-D | 24 | 48 | 24 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48TP-D | 24 | 48 | 24 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48TN-A | 220 | 48 | 24 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48TP-A | 220 | 48 | 24 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48TN6AO-D | 24 | 48 | 24 | 24 | NPN | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48TP6AO-D | 24 | 48 | 24 | 24 | PNP | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48TN6AO-A | 220 | 48 | 24 | 24 | NPN | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48TP6AO-A | 220 | 48 | 24 | 24 | PNP | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-48R6AO-D | 24 | 48 | 24 | 24 | релейный | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-48R6AO-A | 220 | 48 | 24 | 24 | релейный | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-48TN-6AB-D | 24 | 48 | 24 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
HCG2-48TP-6AB-D | 24 | 48 | 24 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
HCG2-48TN-6AB-A | 220 | 60 | 24 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
HCG2-48TP-6AB-A | 220 | 60 | 24 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
HCG2-60R-D | 24 | 60 | 36 | 24 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-60R-A | 220 | 60 | 36 | 24 | релейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
HCG2-60TN-D | 24 | 60 | 36 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-60TP-D | 24 | 60 | 36 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-60TN-A | 220 | 60 | 36 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-60TP-A | 220 | 60 | 36 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-60PN-D | 24 | 60 | 36 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
HCG2-60PP-D | 24 | 60 | 36 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
HCG2-60PN-A | 220 | 60 | 36 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
HCG2-60PP-A | 220 | 60 | 36 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
HCG2-68TN-D | 24 | 60 | 36 | 24 | NPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
HCG2-68TP-D | 24 | 60 | 36 | 24 | PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2024 © Разработка и внедрение наиболее простых, эффективных и эргономичных решений для различных отраслей промышленности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности