PLC Серии HCD-2 – стандартный программируемый логический контроллер с расширенными функциями, по сравнению с PLC Серии HCG-2. Модельный ряд включает конфигурации с различным количеством входов/выходов от 16 до 60. Поддерживает подключение модулей расширения, таких как: дискретные транзисторные, релейные, аналоговые, температурные и др.
Чтобы уточнить, сколько стоит интересующая вас модель, сделать покупку или получить консультацию, оставьте заявку или свяжитесь с нами удобным для Вас способом
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Программируемые логические контроллеры (PLC) от HNC Electric Серии HCD-2 были разработаны для того, чтобы стать вашим надёжным помощником в самых разных сферах промышленности:
Сделайте своё производство более эффективным, адаптируйтесь к изменяющимся условиям рынка и оставайтесь впереди конкурентов с надежным и мощным инструментом от HNC Electric.
Основные технические характеристики:
Характеристики | HCD2-16TN(P)/R-E | HCD2-24TN(P)/R-E | HCD2-32TN(P)/R-E | HCD2-40TN(P)/R-E | HCD2-48TN(P)/R-E | HCD2-60TN(P)/R-E |
Общее кол-во входов/выходов | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Кол-во дискретных входов | 8 | 14 | 16 | 24 | 24 | 36 |
Кол-во дискретных выходов | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Тип выхода | T – транзисторный выход N – NPN, P – PNP
R – релейный
|
|||||
Высокоскоростные входы | 3 канала фаза AB (X0~X05) | 3 канала фаза AB (X0~X05) | 4 канала фаза AB (X0~X07) | 4 канала фаза AB (X0~X07) | 4 канала фаза AB (X0~X07) | 4 канала фаза AB (X0~X07) |
Максимальная частота высокоскоростных входов | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц |
Последовательный интерфейс | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 | RS232/RS485*2 |
USB порт | нет | нет | обновление прошивки/загрузка прогамм | обновление прошивки/загрузка прогамм | обновление прошивки/загрузка прогамм | обновление прошивки/загрузка прогамм |
Ethernet порт | нет | нет | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во осей (импульсный метод). Только транзисторный выход. В релейном отсутствует | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Высокоскоростные выходы | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц | 200кГц |
Интерфейс управления осями | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
Кол-во осей (управление по шине данных) | 8 | 8 | ||||
Емкость программы | 60К | 60К | 60К | 60К | 60К | 60К |
«вечный» календарь | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Размеры | 114*100*73 | 114*100*73 | 155*100*73 | 155*100*73 | 155*100*73 | 218*100*73 |
Степень защиты | IP 20 | |||||
Температура эксплуатации | 5-55 °С | |||||
Относительная влажность | 5-95% | |||||
Температура хранения | -25~70°С | |||||
Допустимый уровень вибрации | 10м/с2 | |||||
Высота над уровнем моря | 0-2000м |
Электрические характеристики входов
Параметр | 16TN(P)/R, 24TN(P)/R | 32TN(P)/TN(P)2/TN(P)4/R
40TN(P)/R, 48TN(P)/R, 60TN(P) |
|||
Входы | X0-X5 | X6~… | X0-X7 | X10~… | |
Тип входа | Дискретный вход | ||||
Ток входа | 5мА | ||||
Входное сопротивление | 4,7 Ком | ||||
Максимальная частота | 200 кГц | 10кГц | 200кГц | 10кГц | |
Время отклика | off->on | <2.5мкС | <20мкС | <2.5мкС | <20мкС |
on->off | <5мкС | <50мкС | <5мкС | <50мкС |
Электрические характеристики выходов
Параметр | 16TN(P), 24TN(P), 32TN(P), 40TN(P), 48TN(P),60TN(P)
|
16R, 24R,32R,48R,60R | ||
Выходы | Y0-Y.. (четные, Y0,Y2,Y4….) | Y0-Y..(нечетные, Y1,Y3,Y5….) | все | |
Тип выхода | Дискретный выход PNP, NPN | Релейный | ||
Максимальная нагрузка | не более 0,3А -1выход
не более 2,4А –на все выходы |
2А | ||
Максимальная частота | 200 кГц | 10кГц | – | |
Время отклика | off->on | <2мкС | <20мкС | ~10мС |
on->off | <3мкС | <30мкС |
2024 © Разработка и внедрение наиболее простых, эффективных и эргономичных решений для различных отраслей промышленности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности