Чтобы уточнить, сколько стоит интересующая вас модель, сделать покупку или получить консультацию, оставьте заявку или свяжитесь с нами удобным для Вас способом
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Панель оператора HMI Серии HT3000 от HNC Electric – это выбор тех, кто ищет универсальность и надежность для различных задач. Если вы хотите купить панель оператора, подходящую для широкого спектра применений, вам стоит обратить внимание на эту серию.
Их широкий функционал и надежность делают их незаменимыми во многих областях.
Промышленная автоматизация без сомнения является основным направлением, где панели оператора показывают свою эффективность. Будь то управление технологическими линиями, контроль за рабочим процессом или мониторинг систем – HMI Серии HT3000 становятся вашими надежными ассистентами.
Жилищно-коммунальная сфера также не осталась без внимания. Управление системами водоснабжения, отопления или электроснабжения стало намного проще и нагляднее.
В машиностроении панели оператора помогут контролировать и корректировать рабочие процессы, ускоряя производство и повышая качество изделий.
Фермерские хозяйства используют панели для автоматизации системы полива, управления складскими помещениями или мониторинга состояния животных.
В медицине HMI Серии HT3000 применяются для управления сложным медицинским оборудованием, обеспечивая точность и безопасность процедур.
Пищевая промышленность требует высокой степени точности и контроля на каждом этапе производства. Панели оператора обеспечивают непрерывный контроль за технологическими процессами, что гарантирует качество продукции.
В любой из этих областей панели оператора HMI Серии HT3000 от HNC Electric станут вашим надежным инструментом, сочетая в себе функциональность, удобство и высокую степень защиты.
| Спецификация | Модель | A7 | A7 Pro | A10 | A10 Pro | A15 | A15 Pro |
| Программное обеспечениевуйц | HTCloud Designer | ||||||
|
Дисплей | Размер экрана | 7″TFT | 10.1″TFT | 15.6″TFT | |||
| Разрешение | 1024×600 пикселей | 1280×800 пикселей | 1920×1080 пикселей | ||||
| Кол-во цветов | 16.7М | 262K | |||||
| Яркость | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
| Угол обзора | 85’/85’/85’/85′ | ||||||
| Тип сенсорного экрана | Резистивный тип | Ёмкостный сенсорный экран | |||||
| Подсветка | Тип | Led | |||||
| Срок службы | 50.000 часов | ||||||
| Спящий режим | Поддерживается | ||||||
| Память | Флеш | 4 ГБ | |||||
| ОЗУ | 512 МБ | 1 ГБ | 512 МБ | 1ГБ | 1ГБ | 1ГБ | |
|
Порт ввода-вывода | Порт Ethernet | 10/100 Base-Т*1 | 10/100 Base-Т*2 | 10/100 Base-Т*1 | 10/100 Base-Т*2 | 10/100 Base-Т*2 | 10/100 Base-Т*2 |
| Последовательный порт | COM1: RS232*1 COM2:RS485*1 COM3:RS485*1 | ||||||
| USB | USB 2.0*1 | USB 2.0*2 | USB 2.0*1 | USB 2.0*2 | USB 2.0*2 | USB 2.0*2 | |
| RTC | Поддерживается | ||||||
| Питание | Напряжение питания | 24±20%В постоянного тока | |||||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | 12 Вт | 15 Вт | ||||
| Защита от отключения питания | Защита от перенапряжения и обратного хода | ||||||
| Максимальное напряжение пробоя | 500 В переменного тока | ||||||
| Сопротивление изоляции | Свыше 50 МОм @500VDC | ||||||
| Вибростойкость | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z 2G / 30 минут) | ||||||
| Окружающая среда | Тип охлаждения | Естественное воздушное охлаждение | |||||
| Класс защиты | IP65 | ||||||
| Температура хранения | -20 ~ 70 °C | ||||||
| Температура эксплуатации | -10 °C ~ 60 °C | ||||||
| Относительная влажность воздуха | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсата) | ||||||
| Среда эксплуатации | Защита от пыли, влаги, коррозии, поражения электрическим током и внешних воздействий | ||||||
| Материалы и габаритные размеры | Материал | Промышленный пластик ABS и поликарбонат (огнестойкие) | Инженерный пластик ABS + Стеклянная панель | ||||
| Размеры | 193x120x32 мм | 260x167x32 мм | 394x256x45 мм | ||||
| Установочный размер | 187×114 мм | 254×161 мм | 383×245 мм | ||||
| Вес | 0.8 кг | 1.1 кг | 2.5 кг | ||||
| Сеть | WI-FI (опционально) | 802.11b/g/n | |||||
| Беспроводная связь (опционально) | 4G | ||||||
| RFID | Нет | Станда рт | Нет | Станда рт | Нет | Станда рт | |
| GPS | Опционально | ||||||
| Микрофон | Внешн ий | Встроен | Внешний | Встроен | Внешний | Встро ен | |
| Оратор | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | |
2025 © Разработка и внедрение наиболее простых, эффективных и эргономичных решений для различных отраслей промышленности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности