Контроллеры управления движением (Motion Controller) серии S3 обладают мощными процессорами и поддерживают разнообразные промышленные коммуникационные интерфейсы, обеспечивая легкую интеграцию с различными системами. Высокая гибкость и масштабируемость позволяют адаптировать контроллеры под конкретные задачи, обеспечивая эффективное решение как для простых, так и для сложных проектов. Выбор PAC серии S3 гарантирует улучшение производительности и оптимизацию процессов на производстве.
Чтобы уточнить, сколько стоит интересующая вас модель, сделать покупку или получить консультацию, оставьте заявку или свяжитесь с нами удобным для Вас способом
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Контроллеры управления движением являются отличной альтернативой ПЛК для задач, которые требуют сложного комплексного управления, таких как скоординированное многоосное движение или круговая интерполяция. Они также отлично подходят приложений, требующих мониторинга и контроля множественными зонами вплоть до управления производственным процессом на целой производственной линии.
Управление конвейерными системами, манипуляторами для перемещения объектов, резкой на лету, механизмами с ЧПУ – вот лишь небольшой перечень приложений для контроллеров управления движением.
Модель | HMC-S3-22N00 | |||
Частота процессора | 4 ядра, 1.2 ГГц | |||
Потребляемая мощность | 12 Вт | |||
Память | Для программ | 256 МБ | ||
Для данных, энергонезависимая | 2МБ + 512КБ (зона M) | |||
Расширение памяти | 32ГБ SD карта | |||
Хранение данных | Флеш-память, не требующая батареи | |||
Программирование | IEC61131-3 языки программирования: LD, FBD, IL, ST, SFC, CFC | |||
Выполнение программы | Компиляция и выполнение | |||
Скорость обработки инструкции | 4нс на одну базовую инструкцию | |||
Максимальное количество входов/выходов | Дискретные каналы | 131072 | ||
Аналоговые каналы | 32768 | |||
Коммуникационные интерфейсы | Последовательный | RS485 | RS485*3, 9-пиновый разъем D-типа, ModbusRTU/ASCII master/slave протоколы | |
Сетевой интерфейс | CAN | 9-пиновый разъем D-типа, протокол CANopen | ||
ModbusTCP/
EtherCAT |
100M/1000Mbps адаптивный Ethernet, возможность конфигурирования как ModbusTCP/EtherCAT | |||
Параметры входов/выходов | Количество каналов | 16 дискретных входов, 16 дискретных выходов | ||
Входы | Ток | 5мА | ||
Входное сопротивление | 3.3кОм | |||
Напряжение включения | 13-30В | |||
Выходы | Максимальный ток нагрузки | 0.5А/канал | ||
Выходное напряжение | 12-32В | |||
Параметры EtherCAT | Поддерживаемые устройства | CoE (PDO, SDO) | ||
Сервооси | Цикл выполнения | Количество осей | ||
2 мс | 16 | |||
Метод синхронизации | Сервоприводы с поддержкой механизма распределенного времени, вводы-выводы с синхронизацией | |||
Физический уровень | 100BASE-TX | |||
Скорость | 100Мб/с(100BASE-TX) | |||
Дуплексный режим | Полнодуплексный режим | |||
Число подчиненных подключений | До 125 | |||
Длина фрейма EtherCAT | 44 байт ~1498 байт | |||
Обрабатываемые данные | Один Ethernet фрейм до 1486 байт | |||
Расстояние передачи | Менее 100 м между узлами | |||
Напряжение питания | 24В DC (-15% to 20) для двух групп разъемов | |||
Потребляемый ток | 500 мА | |||
Размеры | 75*94*108 мм | |||
Степень защиты | IP 20 | |||
Температура эксплуатации | 5-50°С | |||
Относительная влажность | 5-95% | |||
Вибрация | 10 м/с | |||
Температура хранения | -40~80°С | |||
Высота над уровнем моря | 0-2000 м |
2024 © Разработка и внедрение наиболее простых, эффективных и эргономичных решений для различных отраслей промышленности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Пожалуйста, заполните форму ниже, и наш специалист в ближайшее время свяжется с вами
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности